善款余额表——助印已全部截止不再助印,财务已平帐 | |||||||||
收到善款累计: | 至 2010-6-21(已截 | 122,131.58 | |||||||
其中助印西方三圣和地藏菩萨 | 8,222.75 | ||||||||
其中助印八十八佛像 | 113,908.83 | ||||||||
减:善款支出: | 122,131.58 | ||||||||
善款余额: | 不足部分,个人已经补上。余额为0只是为了平帐。 | 0.00 | |||||||
善款余额用途: | 助印及流通:八十八佛像及忏悔文、西方三圣像、地藏王菩萨圣像 | ||||||||
结缘名单请看这里: http://fomen.huijia18.com/88fojieyuan.htm | |||||||||
注1:88佛一期17日印造2万张,共¥5900元;二期11月21日印造约11万4000张,共¥21120元(20502+600 );三期09年3月2日,共印造88佛像及忏悔文共10万张,共¥20000元。 |
|||||||||
注2:2009年迎观音圣诞日,第一期助印西方三圣像3万张,费用为4800元。 | |||||||||
09年7月3日助印佛卡3万张,共4800,运费100,罗惠安 | |||||||||
2010年4月助印越2.7万张特大张88佛像,和1万小张忏悔文。 | |||||||||
善款支出明细表 | |||||||||
10/17/2008 | 首期印刷2万份:定金 | 2000 | |||||||
10/22/2008 | 取款手续费 | 4 | |||||||
10/22/2008 | 首期印刷2万份:余款 | 3900 | |||||||
10/29/2008 | 快递费 | 594 | |||||||
11/8/2008 | 快递费 | 85 | |||||||
11/9/2008 | 邮局邮资 | 171 | |||||||
11/16/2008 | 邮局邮资 | 86 | |||||||
11/21/2008 | 二期印刷约12万份:定金 | 6000 | |||||||
11/27/2008 | 邮局邮资 | 502.25 | |||||||
11/28/2008 | 运输3.7万份到弘法寺车费 | 60 | |||||||
11/29/2008 | 二期印刷约12万份:余款 | 15120 | |||||||
11/29/2008 | 快递费 | 60 | |||||||
12/4/2008 | 邮资、包装费 | 296.6 | |||||||
12/8/2008 | 邮资、包装费 | 121 | |||||||
12/11/2008 | 邮资、包装费 | 219.9 | |||||||
12/18/2008 | 邮资、包装费 | 119.6 | |||||||
12/23/2008 | 邮资、包装费 | 144.6 | |||||||
12/26/2008 | 邮资、包装费 | 179.8 | |||||||
1/2/2009 | 邮资、包装费 | 321.65 | |||||||
1/6/2009 | 邮资、包装费 | 270.7 | |||||||
1/15/2009 | 邮资、包装费 | 1042.85 | |||||||
2/1/2009 | 邮资、包装费 | 491.1 | |||||||
2/23/2009 | 邮资、包装费 | 637 | |||||||
2/28/2009 | 西方三圣像3万张,首期款 | 2400 | |||||||
3/2/2009 | 88佛像及忏悔文共10万张-首期款 | 5000 | |||||||
3/9/2009 | 西方三圣像3万张,余款款 | 2400 | |||||||
3/9/2009 | 西方三圣像,宝安-梅林送货 | 100 | |||||||
3/9/2009 | 88佛像及忏悔文共10万张-余款 | 15000 | |||||||
3/11/2009 | 邮资、包装费 | 476.8 | |||||||
3/11/2009 | 天天快递费 | 275 | |||||||
3/24/2009 | 邮资、包装费 | 918.8 | |||||||
3月不详 | 送弘法寺车费 | 50 | |||||||
3/24/2009 | 车费 | 30 | |||||||
4月不详 | 短信充值(3600条) | 300 | |||||||
4/14/2009 | 邮资、包装费 | 255.9 | |||||||
4/27/2009 | 邮资、包装费 | 355.6 | |||||||
4/27/2009 | 天天快递 | 142 | |||||||
5/2/2009 | 送佛像车费 | 50 | |||||||
5/12/2009 | 邮资、包装费 | 627.1 | |||||||
5/13/2009 | 天天快递 | 40 | |||||||
6/5/2009 | 邮资、包装费 金额不详? | ||||||||
7/3/2009 | 佛卡3万张 | 4800 | |||||||
7/3/2009 | 运费 | 100 | |||||||
7/12/2009 | 邮资、包装费 | 231.7 | |||||||
8/9/2009 | 邮资、包装费 218.8+38.5 |
257.3 | |||||||
8/17/2009 | 邮资、包装费 | 342 | |||||||
9/13/2009 | 邮资、包装费 | 687.5 | |||||||
11/16/2009 | 邮资、包装费 | 634.3 | |||||||
11/29/2009 | 邮资、包装费 | 135.5 | |||||||
09年 | 数次叫车运费总计>200. | 200 | |||||||
2010-3-20 | 西方三圣印制3000张 | 480 | |||||||
2010-4-17 | 印大张88佛57*86厘米和小张忏悔文,首付(共5万) | 7500 | |||||||
2010年5月前后 | 印大张88佛57*86厘米和小张忏悔文,余款(共5万) | 42500 | |||||||
物流寄送、送货车费以及其它相关费用等(最后有不够的费用,我自己补上)实际已超出后面的数字,超出的部分个人已补上,阿弥陀佛 | 3415.03 | ||||||||
支出合计: | 122131.58 | ||||||||
汇款记录明细表 | |||||||||
1、农业银行 | |||||||||
交易日期 | 业务摘要 | 汇入 | |||||||
20081014 | 转存 | 320 | |||||||
20081015 | 现存 | 555 | |||||||
20081015 | 现存 | 300 | |||||||
扣手续费 | -1.5 | ||||||||
20081015 | 转存 | 205 | |||||||
20081015 | 转存 | 118 | |||||||
20081015 | 转存 | 1,000.00 | |||||||
20081016 | 转存 | 100.2 | |||||||
20081017 | 现金 | 200 | |||||||
20081017 | 现金 | 100 | |||||||
扣手续费 | -1 | ||||||||
20081017 | 现金 | 199 | |||||||
20081017 | 现金 | 100 | |||||||
20081017 | 转账 | 350 | |||||||
20081019 | 现金 | 150 | |||||||
20081020 | 现金 | 300 | |||||||
20081021 | 现金 | 700 | |||||||
扣手续费 | -3.5 | ||||||||
20081022 | 现金 | 300 | |||||||
20081023 | 现金 | 1000 | |||||||
20081028 | 现金 | 40 | |||||||
20081028 | 现金 | 45 | |||||||
20081029 | 现金 | 180 | |||||||
20081029 | 转账 | 50.8 | |||||||
20081031 | 现金 | 200 | |||||||
20081101 | 现金 | 162 | |||||||
20081105 | 现金 | 138 | |||||||
20081105 | 转账 | 410 | |||||||
20081105 | 现金 | 10 | |||||||
20081108 | 现金 | 300 | |||||||
扣手续费 | -1.5 | ||||||||
20081109 | 现金 | 100 | |||||||
20081109 | 现金 | 305 | |||||||
20081109 | 现金 | 100 | |||||||
20081109 | 现金 | 240.5 | |||||||
20081110 | 现金 | 100 | |||||||
珠海扣手续费 | -1 | ||||||||
20081110 | 现金 | 50 | |||||||
20081113 | 现金 | 10 | |||||||
20081113 | 现金 | 100 | |||||||
20081114 | 现金 | 550 | |||||||
20081115 | 转账 | 28 | |||||||
20081115 | 现金 | 20 | |||||||
20081117 | 现金 | 750 | |||||||
20081118 | 转账 | 500 | |||||||
20081118 | 现金 | 50 | |||||||
20081118 | 现金 | 301 | |||||||
20081119 | 现金 | 50 | |||||||
20081120 | 现金 | 62 | |||||||
20081120 | 存入300 对账还186.80 |
113.2 | |||||||
20081120 | laizhineng | 100 | |||||||
20081120 | lailiying | 100 | |||||||
20081120 | Tim's父母 | 100 | |||||||
20081121 | 转账 | 150 | |||||||
20081122 | 现金 | 110.1 | |||||||
20081125 | 转账 | 135 | |||||||
20081127 | 现金 | 300 | |||||||
20081128 | 现金 | 10 | |||||||
20081128 | 现金 | 100 | |||||||
20081201 | 现金 | 20 | |||||||
20081201 | 现金 | 20 | |||||||
20081201 | 现金 | 30 | |||||||
20081203 | 现金 | 20 | |||||||
20081204 | 现金 | 40 | |||||||
20081206 | 现金 | 200 | |||||||
20081206 | 现金 | 500 | |||||||
扣手续费 | -2.5 | ||||||||
20081207 | 转账 | 50 | |||||||
20081207 | 现金 | 100 | |||||||
20081207 | 扣手续费 | -1 | |||||||
20081210 | 转账 | 100.8 | |||||||
20081211 | 现金 | 200 | |||||||
20081211 | 现金 | 100 | |||||||
20081212 | 现金 | 200 | |||||||
20081212 | 现金 | 20 | |||||||
20081212 | 现金 | 104 | |||||||
20081213 | 转账 | 50 | |||||||
20081214 | 现金 | 150 | |||||||
20081214 | 现金 | 30 | |||||||
20081214 | 现金 | 1000 | |||||||
扣手续费 | -5 | ||||||||
20081215 | 转账 | 88 | |||||||
20081215 | 现金 | 30 | |||||||
20081215 | 转账 | 200.1 | |||||||
20081216 | 现金 | 101 | |||||||
20081218 | 现存 | 120 | |||||||
20081218 | 现存 | 30 | |||||||
20081219 | 转存 | 80 | |||||||
20081221 | 利息 | 1.4 | |||||||
20081221 | 现存 | 20 | |||||||
20081221 | 转存 | 30 | |||||||
20081227 | 现存 |
20 | |||||||
20081227 | 现存 | 100 | |||||||
20081227 | 现存 | 301 | |||||||
20081227 | 现存 | 300 | |||||||
20081228 | 现存 | 50 | |||||||
20081228 | 现存 | 100 | |||||||
20081230 | 转存 | 100 | |||||||
20081231 | 现存 |
420 | |||||||
20090103 | 现存 | 100 | |||||||
20090103 | 现存 | 20 | |||||||
20090105 | 现存 | 30 | |||||||
20090107 | 现存 | 30 | |||||||
20090110 | 现存 | 500 | |||||||
20090110 | 现存 | 80.88 | |||||||
20090110 | 现存 | 400 | |||||||
20090110 | 现存 | 100 | |||||||
20090110 | 手续费 | -1 | |||||||
20090110 | 现存 | 200 | |||||||
20090111 | 现存 | 100 | |||||||
20090112 | 现存 | 100.6 | |||||||
20090112 | 现存 | 150 | |||||||
20090114 | 转存 | 50 | |||||||
20090115 | 现存 |
20 | |||||||
20090117 | 转存 | 50 | |||||||
20090119 | 现存 |
20 | |||||||
20090123 | 转存 | 100.01 | |||||||
20090123 | 现存 |
101 | |||||||
20090124 | 现存 | 50 | |||||||
20090131 | 现存 | 500 | |||||||
20090202 | 现存 | 200 | |||||||
20090204 | 现存 | 30 | |||||||
20090206 | 现存 | 218 | |||||||
20090210 | 曾榆茹,曾文忠,罗素清,孙存及全家,隆全师 | 300.5 | |||||||
20090213 | 现存 | 80 | |||||||
20090215 | 现存 | 300 | |||||||
20090222 | 现存 |
100 | |||||||
20090222 | 现存 |
100 | |||||||
20090224 | 现存 |
1300 | |||||||
20090224 | 现存 |
101 | |||||||
20090301 | 现存 |
40 | |||||||
20090304 | 现存 |
108 | |||||||
20090304 | 转存 |
20 | |||||||
20090311 | 现存 |
300 | |||||||
20090311 | 手续费 |
-1.5 | |||||||
20090311 | 现存 |
500 | |||||||
20090312 | 转存 |
1000 | |||||||
20090312 | 现存 |
100 | |||||||
20090313 | 转存 |
2000 | |||||||
20090314 | 现存 |
600.5 | |||||||
20090315 | 转存 |
30.17 | |||||||
20090316 | 转存 |
100 | |||||||
20090321 | 结息 |
7.69 | |||||||
2009-4-5 | 转存 |
1850 | |||||||
4/17/2009 | 现存 | 301.5 | |||||||
5/2/2009 | 现存 | 195.95 | |||||||
5/6/2009 | 转存 |
211 | |||||||
5/6/2009 | 转存 |
100.88 | |||||||
20090512 | 现存 |
300 | |||||||
20090512 | 手续费 |
-1.5 | |||||||
20090518 | 现存 |
303 | |||||||
20090523 | 现存 |
600.6 | |||||||
20090528 | 转存 |
1500 | |||||||
20090531 | 现存 |
100 | |||||||
6/21/2009 | 转账-结息 | 16.94 | |||||||
9/21/2009 | 转账-结息 | 19.34 | |||||||
12/21/2009 | 转账-结息 | 19.15 | |||||||
3/21/2010 | 转账-结息 | 18.95 | |||||||
6/21/2010 | 利息 | 7.39 | |||||||
已截止 | 已截止 | ||||||||
1、农行助印金额合计 | 32,856.15 | ||||||||
2、工商银行 | |||||||||
交易日期 | 业务摘要 | 汇入 | |||||||
2008-10-14 | 转帐 | 200 | |||||||
2008-10-14 | 网转 | 50 | |||||||
2008-10-15 | 汇款 | 100 | |||||||
2008-10-15 | 汇款 | 100 | |||||||
2008-10-16 | 汇款 | 100 | |||||||
2008-10-16 | 汇款 | 300 | |||||||
2008-10-16 | 汇款 | 100 | |||||||
2008-10-17 | 网转 | 51 | |||||||
2008-10-17 | 网转 | 100 | |||||||
2008-10-18 | 网转 | 500 | |||||||
2008-10-18 | 汇款 | 350 | |||||||
2008-10-18 | 汇款 | 100 | |||||||
2008-10-22 | 网转 | 30 | |||||||
2008-10-24 | 汇款 | 50 | |||||||
2008-10-25 | ATMT | 100 | |||||||
2008-10-26 | ATMT | 50 | |||||||
2008-10-27 | ATMT | 108 | |||||||
2008-10-28 | 汇款 | 400 | |||||||
2008-10-28 | 网转 | 200 | |||||||
2008-10-28 | 转账 | 120 | |||||||
2008-10-28 | 网转 | 100 | |||||||
2008-10-31 | 汇款 | 68 | |||||||
2008-10-31 | 汇款 | 60 | |||||||
2008-11-2 | 网转 | 50 | |||||||
2008-11-5 | 汇款 | 100 | |||||||
2008-11-6 | 汇款 | 400 | |||||||
2008-11-8 | 汇款 | 300 | |||||||
2008-11-8 | 汇款 | 500 | |||||||
2008-11-14 | 汇款 | 360 | |||||||
2008-11-14 | 汇款 | 350 | |||||||
2008-11-15 | 网转 | 50 | |||||||
2008-11-15 | 汇款 | 100 | |||||||
2008-11-16 | ATMT | 30 | |||||||
2008-11-18 | 网转 | 30 | |||||||
2008-11-18 | 网转 | 36 | |||||||
2008-11-19 | 汇款 | 100 | |||||||
2008-11-19 | 网转 | 50 | |||||||
2008-11-20 | 跨行 | 100 | |||||||
2008-11-20 | 网转 | 100 | |||||||
2008-11-20 | 网转 | 50 | |||||||
2008-11-21 | ATMT | 100 | |||||||
2008-11-24 | 汇款 | 99 | |||||||
2008-11-24 | 网转 | 200 | |||||||
2008-11-24 | 转账 | 518 | |||||||
2008-11-26 | 汇款 | 50 | |||||||
2008-11-28 | 网转 | 50 | |||||||
2008-11-28 | 转账 | 400.6 | |||||||
2008-12-1 | 网转 | 50 | |||||||
2008-12-3 | 汇款 | 1000 | |||||||
2008-12-4 | 汇款 | 500 | |||||||
2008-12-4 | 汇款 | 100 | |||||||
2008-12-4 | 汇款 | 260 | |||||||
2008-12-6 | 网转 | 100 | |||||||
2008-12-7 | ATMT | 25 | |||||||
2008-12-7 | 转账 | 200 | |||||||
2008-12-8 | 网转 | 88 | |||||||
2008-12-9 | 网转 | 250 | |||||||
2008-12-9 | 转账 | 108 | |||||||
2008-12-14 | 汇款 | 51 | |||||||
2008-12-15 | 网转 | 100 | |||||||
2008-12-16 | 汇款 | 650 | |||||||
2008-12-18 | ATMT | 140 | |||||||
2008-12-20 | 汇款 | 1000 | |||||||
2008-12-21 | 息 | 2.41 | |||||||
2008-12-24 | ATMT | 88 | |||||||
2008-12-25 | 网转 | 400 | |||||||
2008-12-26 | 汇款 | 100 | |||||||
2008-12-26 | 汇款 | 99 | |||||||
2008-12-26 | 网转 | 100.19 | |||||||
2008-12-27 | 网转 | 15 | |||||||
2008-12-28 | 网转 | 30 | |||||||
2008-12-29 | 汇款 | 240 | |||||||
2008-12-30 | 网转 | 100 | |||||||
2008-12-30 | 汇款 | 50 | |||||||
2008-12-30 | 汇款 | 50 | |||||||
2009-1-1 | 汇款 | 100 | |||||||
2009-1-6 | 网转 | 20 | |||||||
2009-1-7 | 跨行 | 5 | |||||||
2009-1-7 | 汇款 | 500 | |||||||
2009-1-8 | 汇款 | 300 | |||||||
2009-1-10 | 汇款 | 50 | |||||||
2009-1-13 | 网转 | 100.1 | |||||||
2009-1-18 | 汇款 | 2400 | |||||||
2009-1-18 | 转账 | 103 | |||||||
2009-1-24 | ATMT | 100 | |||||||
2009-1-28 | 网转 | 100.1 | |||||||
2009-1-31 | 转帐 |
200 | |||||||
2009-2-2 | 汇款 |
100 | |||||||
2009-2-4 | 网转 |
100 | |||||||
2009-2-4 | 汇款 |
81 | |||||||
2009-2-5 | 汇款 |
100 | |||||||
2009-2-9 | ATMT |
45 | |||||||
2009-2-9 | 汇款 |
251 | |||||||
2009-2-9 | 汇款 |
200 | |||||||
2009-2-10 | 汇款 |
600 | |||||||
2009-2-12 | 网转 |
400 | |||||||
2009-2-19 | 汇款 | 30.8 | |||||||
2009-2-19 | ATMT | 200 | |||||||
2009-3-1 | 网转 | 100.01 | |||||||
2009-3-1 | 转帐 | 100 | |||||||
2009-3-3 | 汇款 | 100 | |||||||
2009-3-4 | 汇款 | 100 | |||||||
2009-3-10 | 汇款 | 30 | |||||||
2009-3-10 | 网转 | 99.9 | |||||||
2009-3-11 | 汇款 |
100 | |||||||
2009-3-11 | 网转 |
100 | |||||||
"2009-03-12 | "汇款 | 200 | |||||||
"2009-03-20 | "汇款 | 233.93 | |||||||
"2009-03-21 | "息 | 7.7 | |||||||
"2009-03-21 | "网转 | 988.8 | |||||||
"2009-03-25 | "汇款 | 508.8 | |||||||
"2009-03-31 | "ATMT | 201 | |||||||
"2009-04-02 | "汇款 | 200 | |||||||
"2009-04-03 | "跨行 | 150 | |||||||
"2009-04-08 | "汇款 | 50 | |||||||
"2009-04-11 | "转帐 | 500.1 | |||||||
"2009-04-12 | "网转 | 100 | |||||||
"2009-04-18 | "汇款 | 4422.4 | |||||||
"2009-04-19 | "ATMT | 500 | |||||||
"2009-04-20 | "汇款 | 100 | |||||||
"2009-04-21 | "网转 | 140 | |||||||
"2009-04-25 | "汇款 | 70.5 | |||||||
2009-4-25 | 汇款 | 70.5 | |||||||
2009-4-27 | ATMT | 100 | |||||||
2009-5-3 | 转账 | 44 | |||||||
"2009-05-13 | "汇款 | 200 | |||||||
"2009-05-13 | "卡存 | 350.99 | |||||||
"2009-05-14 | "网转 | 23.6 | |||||||
"2009-05-15 | "转帐 | 120 | |||||||
"2009-05-16 | "汇款 | 202 | |||||||
"2009-05-18 | "卡存 | 500.01 | |||||||
"2009-05-21 | "网转 | 301 | |||||||
"2009-05-22 | "汇款 | 200 | |||||||
"2009-05-26 | "ATMT | 601 | |||||||
"2009-05-28 | "网转 | 100 | |||||||
2009-6-21 | 利息 | 8.1 | |||||||
2009-7-8 | ATMT | 227.4 | |||||||
2009-7-22 | 汇款 | 50 | |||||||
2009-8-25 | "网转 | 88 | |||||||
2009-8-25 | "网转 | 88 | |||||||
2009-9-21 | 利息 | 7.98 | |||||||
2009-12-21 | 利息 | 6.95 | |||||||
2010-3-21 | 利息 | 6.87 | |||||||
2010-6-21 | 利息 | 2.09 | |||||||
已截止 | 已截止 | ||||||||
2、工行助印金额合计 | 31,844.83 | ||||||||
3、建设银行 | |||||||||
交易日期 | 业务摘要 | 汇入 | |||||||
2008-10-14 | 现金存入 | 50 | |||||||
2008-10-14 | ATM转帐 | 108.8 | |||||||
2008-10-15 | 现金存入 | 200 | |||||||
2008-10-15 | ATM转帐 | 1300 | |||||||
2008-10-15 | 转帐存入 | 200.88 | |||||||
2008-10-15 | 转帐存入 | 1250 | |||||||
2008-10-15 | 转帐存入 | 100 | |||||||
2008-10-16 | 转帐存入 | 88 | |||||||
2008-10-16 | 转帐存入 | 203 | |||||||
2008-10-16 | ATM转帐 | 100 | |||||||
2008-10-16 | 转帐存入 | 100 | |||||||
2008-10-17 | 转帐存入 | 1000 | |||||||
2008-10-20 | 转帐存入 | 250 | |||||||
2008-10-22 | 转帐存入 | 10 | |||||||
2008-10-24 | 现金存入 | 200 | |||||||
2008-10-28 | 转帐存入 | 200 | |||||||
2008-10-30 | 现金存入 | 600 | |||||||
2008-11-1 | 转帐存入 | 1250.06 | |||||||
2008-11-3 | ATM转帐 | 100 | |||||||
2008-11-3 | 现金存入 | 200 | |||||||
2008-11-5 | 划款 | 100 | |||||||
2008-11-5 | 公明支行ATM | 100 | |||||||
2008-11-5 | 现金 | 100 | |||||||
2008-11-5 | 天健ATM | 8 | |||||||
2008-11-5 | 天健ATM | 30 | |||||||
2008-11-13 | 转帐存入 | 1000 | |||||||
2008-11-15 | ATM转帐 | 20 | |||||||
2008-11-16 | 现金存入 | 300.5 | |||||||
2008-11-17 | 现金存入 | 50 | |||||||
2008-11-20 | 转帐存入 | 30 | |||||||
2008-11-23 | 转帐存入 | 15 | |||||||
2008-11-24 | 现金存入 | 21 | |||||||
2008-11-28 | ATM转账 | 100 | |||||||
2008-11-30 | 现金存入 | 100 | |||||||
2008-11-30 | 现金存入 | 100 | |||||||
2008-12-1 | 现金存入 | 200 | |||||||
2008-12-2 | 现金存入 | 66.6 | |||||||
2008-12-7 | 现金存入 | 20 | |||||||
2008-12-9 | 现金存入 | 100 | |||||||
2008-12-10 | 转帐存入 | 110 | |||||||
2008-12-11 | 转账存入 | 300 | |||||||
2008-12-14 | 转账存入 | 200 | |||||||
2008-12-16 | 现金存入 | 200.5 | |||||||
2008-12-21 | 利息 | 3.23 | |||||||
2008-12-22 | 现金存入 | 150 | |||||||
2008-12-23 | ATM转账 | 60 | |||||||
2008-12-24 | 转账存入 | 66.6 | |||||||
2008-12-28 | 转账存入 | 51 | |||||||
1/3/2009 | ATM转帐 | 20 | |||||||
1/3/2009 | ATM转帐 | 5 | |||||||
1/4/2009 | 现金存入 | 500 | |||||||
1/11/2009 | 现金存入 | 240 | |||||||
1/12/2009 | 转账存入 | 50 | |||||||
1/16/2009 | ATM转帐 | 150.05 | |||||||
1/22/2009 | 转账存入 | 1000.99 | |||||||
1/23/2009 | 转账存入 |
500.1 | |||||||
1/24/2009 | 现金存入 | 240 | |||||||
1/31/2009 | 转帐存入 |
1000.11 | |||||||
2/2/2009 | 现金存入 |
2800 | |||||||
2/3/2009 | ATM转帐 |
600 | |||||||
2/3/2009 | 转帐存入 |
200 | |||||||
2/11/2009 | 现金存入 |
350 | |||||||
2/15/2009 | 现金存入 |
1000 | |||||||
2/16/2009 | ATM存款 |
300 | |||||||
2/16/2009 | 手续费 |
-2 | |||||||
2/16/2009 | 现金存入 |
700 | |||||||
2/21/2009 | 现金存入 |
300 | |||||||
2/22/2009 | ATM转帐 |
1000 | |||||||
2/22/2009 | ATM转帐 |
1000 | |||||||
2/23/2009 | 现金存入 |
50 | |||||||
2/24/2009 | 现金存入 |
300 | |||||||
3/1/2009 | 现金存入 |
100 | |||||||
3/3/2009 | 现金存入 |
108.8 | |||||||
3/10/2009 | 现金存入 |
100 | |||||||
3/12/2009 | 现金存入 |
1000 | |||||||
3/18/2009 | 现金存入 |
300 | |||||||
3/21/2009 | 结息 |
10.02 | |||||||
3/21/2009 | 转帐存入 |
400 | |||||||
3/21/2009 | 转帐存入 |
20 | |||||||
3/23/2009 | ATM转帐 |
200 | |||||||
3/25/2009 | 转帐存入 |
50 | |||||||
4/3/2009 | 转帐存入 |
30 | |||||||
4/3/2009 | 转帐存入 |
30 | |||||||
4/14/2009 | 转帐存入 |
100.3 | |||||||
4/18/2009 | ATM转帐 |
200.51 | |||||||
5/10/2009 | ATM转帐 |
302 | |||||||
5/11/2009 | ATM转帐 |
600 | |||||||
5/12/2009 | ATM存款 |
2400 | |||||||
5/13/2009 | 现金存入 |
50 | |||||||
5/25/2009 | ATM转帐 |
88 | |||||||
5/30/2009 | ATM转帐 |
270 | |||||||
5/31/2009 | 现金存入 |
400 | |||||||
6/21/2009 | 结息 | 7.15 | |||||||
9/1/2009 | 转账 费玲 | 200.1 | |||||||
9/21/2009 | 结息 | 9.55 | |||||||
12/21/2009 | 结息 | 9.59 | |||||||
3/21/2010 | 结息 | 9.49 | |||||||
6/21/2010 | 利息 | 3.62 | |||||||
已截止 | 已截止 | ||||||||
3、建行助印金额合计 | 30416.55 | ||||||||
4、支付宝明细 | |||||||||
20081025 | 华曼伶 | 12.3 | |||||||
20081026 | 张干妹 | 5 | |||||||
20081026 | 于开东 | 10 | |||||||
20081026 | 庄四妹 | 50 | |||||||
20081028 | 刘步文 | 210 | |||||||
20081028 | 刘步文 | 1000 | |||||||
20081030 | 潘璠 | 300.08 | |||||||
通过建行充值 | 500 | ||||||||
20081030 | 杨(王玉) | ¥21.00 | |||||||
20081031 | 康灵果 | ¥10.00 | |||||||
20081031 | 周欢 | 30 | |||||||
20081103 | 黄永光 | 100 | |||||||
20081103 | 助印 八十八佛像 | 199.99 | |||||||
20081104 | 杨连慧 | 50 | |||||||
20081104 | 吴怀阳 | 50 | |||||||
20081104 | 戒杀吃素 | 120 | |||||||
20081104 | 赵鸿斌 | 2000.1 | |||||||
20081104 | 田原 | 30 | |||||||
20081105 | 修福 | 200 | |||||||
20081105 | 苏碔 | 400 | |||||||
20081107 | 孙国茹 | 100 | |||||||
20081107 | 黎燕华 | 12.59 | |||||||
20081107 | SUM WAI HOU | 100 | |||||||
20081107 | 黄小真 | 100 | |||||||
20081109 | 梁伟伟 | 10 | |||||||
20081110 | 郝平 | 20 | |||||||
20081112 | 刘步文 | 200 | |||||||
20081112 | 李立 | 5 | |||||||
20081113 | 汪淼 | 350 | |||||||
20081114 | 王达 | 20 | |||||||
20081114 | 祖蕾 | 500.09 | |||||||
20081116 | 张奇文 | 100 | |||||||
20081117 | 充值 | 108.88 | |||||||
20081118 | 叶剑虹 | 100 | |||||||
20081118 | 庄四妹 | 50 | |||||||
20081118 | 周新福 | 5 | |||||||
20081118 | 贾佰有 | 30 | |||||||
20081119 | 裴颖颖 | 40 | |||||||
20081119 | 王泽鹏 | 0.5 | |||||||
20081120 | 大愚 |
30 | |||||||
20081121 | 陈艳 | 30 | |||||||
20081123 | 刘东玮 | 20 | |||||||
20081124 | 马迪 | 30 | |||||||
20081125 | 叶巧儿 | 20 | |||||||
20081125 | 王明泉 | 150 | |||||||
20081127 | 李鹏 | 200 | |||||||
20081127 | 马军 | 5 | |||||||
20081129 | 刘杰 | 112 | |||||||
20081130 | 王栋 | 30 | |||||||
20081202 | 康灵果 | 10 | |||||||
20081204 | 白晓云 | 5 | |||||||
20081204 | 何晓枫 | 350 | |||||||
20081206 | 陈菁菁 | 50 | |||||||
20081210 | 陈彬 | 30 | |||||||
20081211 | 宋江伟 | 50 | |||||||
20081211 | 高华 | 100 | |||||||
20081212 | 陈泓 | 300 | |||||||
20081212 | 宋洋 | 125 | |||||||
20081213 | 吴敏婕 | 21 | |||||||
20081214 | Huangfu Yan | 50 | |||||||
20081214 | 游宇 代我妈妈 邹树华 | 50 | |||||||
20081215 | 王栋、沈韵怡:西方三圣和地藏菩萨像 | 20 | |||||||
20081215 | 龙淼:西方三圣和地藏菩萨像 | 200 | |||||||
20081215 | 张超宇 | 33.3 | |||||||
20081216 | 祖蕾 | 200 | |||||||
20081216 | 王明泉:西方三圣、地藏菩萨 | 200 | |||||||
20081220 | 庄四妹 | 50 | |||||||
20081225 | 陈菁菁 | 25 | |||||||
20081225 | 郭圆 | 20 | |||||||
20081225 | 邝丽娜 | 60 | |||||||
20081226 | 廖鹏辉 | 200 | |||||||
20081226 | 程砚苑 | 10 | |||||||
20081227 | 徐东 | 50 | |||||||
20081230 | 庄四妹 | 50 | |||||||
20090103 | 何晓枫 | 100 | |||||||
20090103 | 徐东 | 60 | |||||||
20090105 | 大愚 |
50 | |||||||
20090107 | 杨博龙 | 50 | |||||||
20090107 | 李蔓 | 200 | |||||||
20090108 | 宋江伟 | 100 | |||||||
20090108 | 刘超 | 100 | |||||||
20090110 | 庄四妹 | 100 | |||||||
20090112 | 史甫 | 200 | |||||||
20090113 | 陈菁菁 | 10 | |||||||
20090115 | SUM WAI HOU |
50 | |||||||
20090115 | 黄译民 | 5 | |||||||
20090116 | 吴敏婕 | 10 | |||||||
20090118 | 姚卫英 | 500.01 | |||||||
20090122 | 姚文姐 | 50 | |||||||
20090124 | 刘艳波 | 15 | |||||||
20090124 | 李丽 | 5.4 | |||||||
20090125 | 梁伟伟 | 300 | |||||||
20090125 | 梁伟伟 | 150 | |||||||
20090125 | 梁伟伟 | 100 | |||||||
20090125 | 陈菁菁 | 20 | |||||||
20090126 | 康灵果 | 10 | |||||||
20090126 | Tim | 20 | |||||||
20090127 | 林焕栋 | 48 | |||||||
20090130 | caibing | 10 | |||||||
20090202 | 黄译民 |
35 | |||||||
20090207 | 吴北昕 | 10 | |||||||
20090209 | 胡致涌 | 10 | |||||||
20090210 | 熊福清 | 33.3 | |||||||
20090213 | 赵鸿斌 | 50 | |||||||
20090215 | 梁琳烽 | 18 | |||||||
2/22/2009 | 周栋 | 10 | |||||||
2/22/2009 | s****my@yahoo.com.cn | 10 | |||||||
2/23/2009 | 简浚 | 50 | |||||||
2/23/2009 | 王丽君 | 200 | |||||||
2/25/2009 | 任晓宇 | 100 | |||||||
2/25/2009 | 周明玥 | 50 | |||||||
